<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Voorbereiding Ken Wijn-wedstrijd 15 februari 2010</title>
	<atom:link href="http://www.commanderij.org/index.php/2010/02/13/voorbereiding-ken-wijn-wedstrijd-15-februari-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commanderij.org/index.php/2010/02/13/voorbereiding-ken-wijn-wedstrijd-15-februari-2010/</link>
	<description>Eerst het glas wijn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 00:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Ken Wijn-voorbereiding 15 februari 2010 &#124; Den Bloeyenden Wijngaerdt</title>
		<link>http://www.commanderij.org/index.php/2010/02/13/voorbereiding-ken-wijn-wedstrijd-15-februari-2010/comment-page-1/#comment-4491</link>
		<dc:creator>Ken Wijn-voorbereiding 15 februari 2010 &#124; Den Bloeyenden Wijngaerdt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commanderij.org/?p=2234#comment-4491</guid>
		<description>[...] Voorbereiding Ken Wijn-wedstrijd 15 februari 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voorbereiding Ken Wijn-wedstrijd 15 februari 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://www.commanderij.org/index.php/2010/02/13/voorbereiding-ken-wijn-wedstrijd-15-februari-2010/comment-page-1/#comment-4490</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commanderij.org/?p=2234#comment-4490</guid>
		<description>Te oordelen aan het resultaat viel dat nogal mee: van de acht proevers haalt de helft de helft of meer van de punten. Spijtig dat ge ziek waart Bart ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te oordelen aan het resultaat viel dat nogal mee: van de acht proevers haalt de helft de helft of meer van de punten. Spijtig dat ge ziek waart Bart <img src='http://www.commanderij.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bart "have a nice wine today"</title>
		<link>http://www.commanderij.org/index.php/2010/02/13/voorbereiding-ken-wijn-wedstrijd-15-februari-2010/comment-page-1/#comment-4486</link>
		<dc:creator>Bart "have a nice wine today"</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commanderij.org/?p=2234#comment-4486</guid>
		<description>Woepsiedasie dat ziet er weeral moeilijk uit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woepsiedasie dat ziet er weeral moeilijk uit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
