| Productie | Herkomst | Frankrijk - Bordeaux - Haut Médoc |
| Klimaat | Atlantische oceaanklimaat | |
| Terroir | zandige gravel op mergel en kalkachtige klei. | |
| Druivenrassen | Cabernet sauvignon (58%), merlot (42%) | |
| Vinificatie | -Vinification dans des cuves inox thermorégulées -Macération d'environ trois semaines lors de la vinification -Elevage traditionnel de 12 mois en fûts de chêne (renouvelés à 40% tous les ans) -Collage aux blancs d'oeufs | |
| Rijping | Leeftijd | 2006 - 3de jaar |
| Omstandigheden | Winkel (Chai & Bar) | |
| Opmerkingen | Château Citran |
De wijn met waarschijnlijk het grootste verschil:
Robert Parker: een schamele 75/100
René Gabriel: 17/20
Mokka, mineralig. Goede zuren, maar voor mijn part “underwined”: het hout domineert het fruit. 75 op 100 vind ik wel erg streng, maar ik zou ‘m niet met een grote onderscheiding naar huis sturen.