| Productie | Herkomst | Frankrijk - Bordeaux / Medoc |
| Klimaat | Maritiem klimaat (Atlantische Oceaan) De Warme Golfstroom en de Gironde temperen het klimaat; milde winters/warme zomers/lange herfst | |
| Terroir | Heel typisch voor de Medoc is de opeenvolging van kleine grindachtige heuveltjes, die men croupes (mengeling van keien, zand en kiezelzand) noemt. Deze arme, zeer waterdoorlatende en warme grond is vooral geschikt voor de Cabernet Sauvignon. The soil has some of the same gravel of Margaux but it also has a good clay component (which in 2003 helped hold water for the roots). | |
| Druivenrassen | 70% Cabernet Sauvignon - 20%merlot - 10%cabernet franc | |
| Vinificatie | 45hl/ha | |
| Rijping | Leeftijd | 2003 - een warm jaar... Bruno Vanspauwens commentaar over dit wijnjaar in Bordeaux vind je hier: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dexa30042004_008 |
| Omstandigheden | Privékelder | |
| Opmerkingen |
Tags: Bordeaux, Proefseizoen 2008-2009, Rode wijn
Mokka in de neus. Droog, ferm, zeer goed gestructureerd, wat indruk van vers gebakken brood. Bart vond ‘m net (ik citeer) “een buitenwipper in een Armani-kostuum dat te klein is”. Deze wijn was mijn lieveling vanavond. Als je naar de werkelijke prijs (€45) kijkt, lijkt dat ook logisch…